viz1090/magma.h

130 lines
2.4 KiB
C
Raw Normal View History

int magma[128][3] = {
{0, 0, 4},
{1, 0, 7},
{1, 1, 11},
{2, 2, 16},
{4, 3, 20},
{5, 4, 24},
{7, 5, 29},
{9, 6, 33},
{11, 7, 37},
{14, 8, 42},
{16, 9, 47},
{19, 10, 52},
{22, 11, 56},
{24, 11, 61},
{27, 12, 66},
{31, 12, 71},
{34, 11, 76},
{37, 11, 79},
{40, 11, 83},
{44, 10, 87},
{47, 10, 91},
{51, 9, 94},
{54, 9, 97},
{58, 9, 99},
{61, 9, 102},
{65, 9, 103},
{68, 10, 104},
{71, 10, 105},
{74, 11, 106},
{78, 13, 108},
{81, 13, 108},
{84, 14, 109},
{87, 15, 109},
{90, 17, 110},
{94, 18, 110},
{97, 19, 110},
{99, 20, 110},
{103, 22, 110},
{106, 23, 110},
{109, 24, 110},
{112, 25, 110},
{115, 26, 109},
{119, 27, 109},
{122, 28, 109},
{125, 29, 108},
{128, 31, 107},
{131, 32, 107},
{134, 33, 106},
{137, 34, 105},
{141, 35, 105},
{143, 36, 104},
{147, 37, 103},
{150, 38, 102},
{153, 40, 100},
{156, 41, 99},
{160, 42, 98},
{163, 43, 97},
{165, 44, 95},
{168, 46, 94},
{172, 47, 92},
{175, 49, 91},
{178, 50, 89},
{181, 51, 87},
{183, 53, 86},
{187, 55, 84},
{190, 56, 82},
{192, 57, 81},
{195, 60, 78},
{198, 61, 76},
{201, 63, 75},
{203, 64, 73},
{206, 67, 71},
{208, 69, 68},
{211, 71, 66},
{213, 73, 64},
{216, 76, 62},
{218, 78, 59},
{220, 81, 57},
{222, 83, 55},
{225, 86, 52},
{227, 88, 50},
{229, 91, 47},
{230, 94, 45},
{232, 97, 43},
{234, 100, 40},
{236, 103, 38},
{237, 106, 35},
{239, 109, 33},
{240, 112, 30},
{242, 116, 28},
{243, 119, 25},
{244, 122, 22},
{245, 126, 20},
{246, 129, 17},
{247, 133, 15},
{248, 136, 12},
{249, 140, 9},
{249, 143, 8},
{250, 146, 6},
{250, 151, 6},
{251, 155, 6},
{251, 158, 7},
{251, 161, 8},
{251, 165, 11},
{251, 169, 14},
{251, 173, 17},
{251, 177, 21},
{251, 180, 25},
{251, 184, 29},
{250, 188, 34},
{250, 192, 38},
{249, 196, 43},
{249, 200, 48},
{248, 204, 53},
{247, 208, 59},
{246, 212, 64},
{245, 216, 70},
{244, 219, 76},
{243, 223, 83},
{243, 226, 90},
{242, 230, 97},
{241, 234, 105},
{241, 237, 113},
{241, 240, 122},
{242, 243, 130},
{243, 246, 137},
{245, 249, 145},
{247, 251, 154}
};